Clasificación: Lista de clasificaciones de jugadores de los 200 mejores de FIFA 23
FIFA 23 está aquí y los fanáticos del fútbol estarán ansiosos por jugar el nuevo juego de fútbol. Aquellos que no son fanáticos de este tipo de juegos deportivos podrían pensar, bueno, es solo un juego de fútbol que es el mismo año tras año. Si bien eso es cierto, hay muchos factores que diferencian el nuevo juego de los del año anterior.
Un factor importante que los jugadores de FIFA 23 buscan es la clasificación o la clasificación de los jugadores en el juego. Estos son bastante importantes cuando se trata de un juego deportivo como FIFA.
Si está buscando la lista de jugadores y la clasificación de jugadores en FIFA 23, ha venido al lugar correcto. Siga leyendo la lista para ver dónde está clasificado su jugador favorito.
Calificaciones de jugadores de FIFA 23
Aquí está la lista de clasificación de los mejores 200 jugadores en el juego FIFA 23.

Nombre del jugador | Clasificación |
Karim Benzema | 91 +2 |
robert Lewandowski | 91 -1 |
Kylian Mbappé | 91 |
kevin debrune | 91 |
Lionel Messi | 91 -2 |
Mohamed Salah | 90 +1 |
Virgilio van Dyke | 90 +1 |
Cristiano Ronaldo | 90 -1 |
Thibaut Courtois | 90 +1 |
manuel neuer | 90 |
Neymar Jr | 89 -2 |
Heung Mn Hijo | 89 |
sadio melena | 89 |
Josué Kimmich | 89 |
casemiro | 89 |
Alisson | 89 |
harry kane | 89 -1 |
Ederson | 89 -1 |
N’Golo Kante – Lo mejor de N’Golo Kante | 89 -1 |
Juan Oblak | 89 -2 |
Erung Haland | 88 |
Toni Kroos | 88 |
Marquinhos | 88 +1 |
Lucas Modric | 88 +1 |
Juan Cancelo | 88 +2 |
Rubén Días | 88 +1 |
Gianluigi Donnarumma | 88 -1 |
Bernado Silva | 88 +2 |
Marc-André Terstegen | 88 -2 |
Keylor Navas | 88 |
Fabinho | 87 +1 |
Tomás Miller | 87 |
Rodri | 87 +1 |
mike maignan | 87 +3 |
antonia rudiger | 87 +4 |
andres robertson | 87 |
Kalidou Koulibaly | 87 +1 |
frankie dejong | 87 |
Marco Verratti | 87 |
León Gortezka | 87 |
trent alexander arnold | 87 |
Hugo Lloris | 87 |
por Gea | 87 +3 |
vinicius jr | 86 +6 |
christopher nkunku | 86 +5 |
Lautaro Martinez | 86 +1 |
eduardo mendy | 86 +3 |
paulo dybala | 86 -1 |
Aymeric Laporte | 86 |
Rahim esterlina | 86 |
kevin trapp | 86 -2 |
Riad Mahrez | 86 |
Ciro inmóvil | 86 -1 |
Thiago | 86 |
kingsley coman | 86 |
Romelu Lukaku | 86 -2 |
Serguéi Milinkovic Savic | 86 +1 |
Thiago Silva | 86 +1 |
Nicolás Barella | 86 +2 |
bruno fernandes | 86 -2 |
Marcelo Brozovic | 86 +2 |
Parejo | 86 |
David Alaba | 86 +2 |
Milán Skirnar | 86 |
Wojciech Szczesny | 86 -1 |
Ilkay Gundogan | 85 |
Theo Hernandez | 85 +1 |
yann sommer | 85 |
Phil Foden | 85 +1 |
Diogo Jotá | 85 +3 |
Patrik Schick | 85 +6 |
Pablo Pogba | 85 -1 |
gerardo moreno | 85 -1 |
jorge | 85 |
Marco Reus | 85 |
Yago Aspas | 85 +1 |
kyle caminante | 85 |
niklas sule | 85 +3 |
Filip Kostic | 85 +1 |
Pedri | 85 +4 |
jamie vadry | 85 -1 |
serge gnabry | 85 |
Mathias virtud | 85 |
Jordi Alba | 85 -1 |
Depay de memphis | 85 |
nabil fekir | 85 +1 |
Sergio Busquets | 85 -1 |
Pedro Gulacsi | 85 |
Pierre Emerick Albameyang | 85 |
Yannick Carrasco | 85 |
Marcos Acuna | 85 +1 |
Joao Félix | 84 +1 |
Jude Bellingham | 84 +5 |
Martín Odegaard | 84 +2 |
Dusan Vlahovic | 84 +6 |
Wissam Ben Yedder | 84 |
Montaje de albañil | 84 +1 |
Ajrafi hakim | 84 -1 |
Arroz Declan | 84 +2 |
Jack Grelaush | 84 |
Jules Konde | 84 +1 |
Oyarzabal | 84 -1 |
Federico Valverde | 84 +1 |
Marcod Llorente | 84 -2 |
franck yannick kessie | 84 |
Rodrigo Javier De paul | 84 +2 |
Sandro Tonalí | 84 +7 |
lorenzo pellegrini | 84 +3 |
Iván Perisic | 84 +3 |
Eder Militao | 84 +2 |
Canales | 84 +1 |
Iglesia de Federico | 84 +1 |
Lucas hernandez | 84 +1 |
Tomas Partey | 84 +1 |
reece james | 84 +3 |
Emilano Martinez | 84 |
Sergio Ramos | 84 -4 |
alfonso dave | 84 +2 |
Angel DiMaria | 84 -3 |
Mateo Kov84 +4acic | 84 +1 |
Luis Diaz | 84 +4 |
Luis Suarez | 84 -4 |
dusan tadic | 84 |
Rafael Varane | 84 -2 |
Hakam Calhanoglu | 84 +2 |
Turi Tilemans | 84 |
fikayo tomori | 84 +5 |
Castillos Koen | 84 -2 |
edén peligro | 84 -1 |
Alessandro Bastón | 84 +4 |
leonardo boucci | 084 -1 |
Rafael Leao | 84 +7 |
Munian | 84 +1 |
leroy sane | 84 |
Joel Matip | 84 +1 |
Paciencia Wilfred | 84 -1 |
Domingo Berardi | 84 +2 |
Kai Havertz | 84 |
Stefan De Vru | 84 -1 |
Carvajal | 84 -1 |
Jadón Sancho | 84 -3 |
Moussa Daby | 84 +3 |
Yassine Bounou | 84 +2 |
seca mertens | 84 |
Lorenzo Insigne | 84 -2 |
edin dzeko | 84 +1 |
Samir Handanovic | 84 -2 |
Alejandro Gomez | 84 -1 |
Jorge Chellini | 84 -2 |
Stefan Savic | 84 |
Merino | 83 |
Angel Correa | 83 |
Konrad Lamer | 83 +2 |
raphinha | 83 +1 |
Antonio Griezmann | 83 -2 |
roberto firmino | 83 -2 |
Carlos Soler | 83 +2 |
Tomás Lemar | 83 |
Inmediatamente | 83 -2 |
Juan Cuadeado | 83 |
jordan henderson | 83 -1 |
Cody Gakpo | 83 +5 |
ferland mendy | 83 |
Piotr Zelinski | 83 +2 |
juan piedras | 83 |
presnel kimpembe | 83 |
Gabriel Jesus | 83 |
De Tomas | 83 +4 |
Juez Zyech | 83 -1 |
Fabian | 83 +1 |
Vixtor Osimhen | 83 +3 |
Ronald Araijjo | 83 |
Angelino | 83 |
Rubén Neves | 83 +1 |
Peter Emil Hojbjerg | 83 |
Marco Asensio | 83 |
ricardo perera | 83 -1 |
Diego Carlos | 83 +1 |
Piqué | 83 -1 |
Ousmane Dembélé | 83 |
Fernando | 83 -1 |
Unai Simón | 83 +1 |
Oliver Bauman | 83 +1 |
Pau Torres | 83 +1 |
Bremer | 83 |
Jesus Navas | 83 -1 |
Duván Zapata | 83 |
Cristian Romero | 83 +1 |
Kasper Scheichel | 83 -2 |
Gregor Kobel | 83 +4 |
Jose Maria Gimenez | 83 -1 |
Lucas Hiradecky | 83 |
Luis Alberto | 83 -1 |
david silva | 83 -2 |
Emre puede | 82 |
Ruslan Malinovskyi | 82 +1 |
Sergi Darder | 82 +3 |
Geoffrey Kondogba | 82 +3 |
Lista de clasificación de jugadores del Arsenal
Aquí está la última lista de clasificación de jugadores del equipo Arsenal en FIFA 23.
Nombre del jugador | Clasificación |
Martín Odegaard | 84 +2 |
Tomas Partey | 84 +1 |
Gabriel Jesus | 83 |
Bukayo Saka | 82 +2 |
Aaron Ramsdale | 82 |
Kieran Tierney | 81 +1 |
gabriel | 81 +2 |
Guillermo Sauba | 80 |
Emilio Smith Rowe | 80 |
Oleksandor Zinchenko | 79 -1 |
benjamin blanco | 79 |
conceder xhaka | 79 |
Takehiro Tomyasu | 79 |
gabriel martinelu | 78 |
Matt Turner | 77 |
Fabio Viera | 77 |
robar sosteniendo | 77 |
Lista de clasificación de jugadores del Liverpool
Ranking de jugadores del club de fútbol Liverpool
Nombre del jugador | Clasificación |
Mohamed Salah | 90 +1 |
Virgil Van Dijk | 90+1 |
Alisson | 89 |
Fabinho | 87 +1 |
andres robertson | 87 |
trent alexander arnold | 87 |
Thiago | 86 |
Diogo Jotá | 85 +3 |
Luis Diaz | 84 +4 |
Joel Matip | 84 +1 |
roberto firmino | 83 -2 |
jordan henderson | 83 -1 |
Darwin Núñez | 82 |
Cerca de Kieta | 81 +1 |
Joe Gomez | 81 -1 |
Ibrahima Konate | 81 +3 |
Arturo | 80 -3 |
james milner | 78 -1 |
Alex Olaxade-Chamberlain | 77 -2 |
Konstantinos Tismikas | 77 |
Lista de clasificación de jugadores del Manchester United
Nombre del jugador | Clasificación |
Cristiano Ronaldo | 90 -1 |
casemiro | 89 |
por Gea | 87 +3 |
bruno fernandes | 86 -2 |
Rafael Varane | 84 -2 |
Jadón Sancho | 84 -3 |
antonio | 82 +3 |
cristian eriksen | 82 |
Lisandro Martinez | 81 +2 |
Marco Rashford | 81 4 |
harry maguire | 81 -3 |
Fred | 80 -1 |
scott mtomnay | 80 |
Víctor Lindelof | 80 |
antonio marcial | 80 -1 |
lucas shaw | 80 -4 |
Martín Dubravkya | 80 -1 |
Aaron Wan Bissaka | 80 -3 |
Donny Van De Beek | 79 -2 |
Tyrell Malacia | 79 +2 |
Dioggo Dalot | 78 |
Ranking de jugadores del FC Barcelona
Nombre del jugador | Clasificación |
robert Lewandowski | 91 -1 |
Marc-André ter Stegen | 88 -2 |
frankie de jong | 87 |
Pedri | 85 +4 |
Jordi Alba | 85 -1 |
Pago de Memphis | 85 |
Sergio Busquets | 85 -1 |
Jules Konde | 84 +1 |
franck yannik kessie | 84 |
raphinha | 83 +1 |
ronald aralio | 83 +1 |
Piqué | 83 -1 |
Ousmane Dembélé | 83 |
Ferran Torres | 82 |
Andreas Christensen | 82 +2 |
Miralem Pjanic | 81 -1 |
Sergi Roberto | 80 -1 |
gavi | 79 |
Ansu Fati | 79 |
Héctor Bellern | 79 +1 |
Ranking de jugadores del Real Madrid
Nombre del jugador | Clasificación |
Karim Benzema | 91 +2 |
Thibaut Coutois | 90 +1 |
Toni Kroos | 88 |
Lucas Modric | 88 +1 |
antonio rudiger | 87 +4 |
vinicius jr | 86 +6 |
David Alaba | 86 +2 |
Federico Valverde | 84 +1 |
Eder Militao | 84 +2 |
edén peligro | 84 -1 |
Carvajal | 84 -1 |
ferland mendy | 83 |
Marco Asensio | 83 |
Aurelien Tchoumaeni | 82 +3 |
Nacho Fernandez | 82 +1 |
Lucas Vazquez | 81 |
Rodrygo | 81 +2 |
Eduardo Camaviga | 79 +1 |
odriozol | 78 -1 |
Dani Geballos | 77 |
Con esto concluye la lista clasificada de los 200 mejores jugadores de FIFA 23, así como jugadores de clubes de fútbol populares que están presentes en el videojuego. ¿Está tu jugador favorito en la lista de los 200 mejores? Háganos saber en la sección de comentarios.
Compruebe también:
- Los 20 mejores juegos como FIFA 21 para Android, iOS y PC [Free & Paid]
- Juegos de Xbox Game Pass: la lista completa (actualización continua)
- Lista de juegos de Xbox Series X|S compatibles con 120 FPS (actualización continua)